Neolith by TheSize
Comparativa con otros materiales
Neolith frente a las superficies de cuarzo y al granito en los parámetros que más afectan al uso diario.
| Propiedad | Neolith | Superficies de cuarzo | Granito |
|---|---|---|---|
| Resistencia al sol | Excelente | Escasa | Buena |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 45 | 40 | 14 |
| Resistencia al rayado | Excelente | Media | Buena |
| Resistencia a objetos calientes | Excelente | Media | Buena |
| Coeficiente de expansión térmica (×10⁻⁶) | 7 | 38 | 10 |
| Resistencia a disolventes | Excelente | Escasa | Buena |
| Resistencia a lejía y cloro | Excelente | Escasa | Buena |
| Resistencia al salfumán | Excelente | Escasa | Buena |
| Resistencia al amoniaco | Excelente | Escasa | Buena |
| Resistencia a la sosa cáustica | Excelente | Escasa | Buena |
| Espesor habitual (mm) | 5–8 | 20 | 20 |
| Peso (kg/m²) | 20 | 47 | 52 |
Datos orientativos facilitados por el fabricante. Pueden variar según la serie y el acabado.
Compara con muestras reales
En el taller puedes ver y tocar los materiales antes de decidir.